產品資料

高低溫沖擊試驗機

如果您對該產品感興趣的話,可以
產品名稱: 高低溫沖擊試驗機
產品型號: CTS-80
產品展商: 廣東宏展科技有限公司
產品文檔: 無相關文檔

簡單介紹

宏展LabCompanion高低溫沖擊試驗機 優勢 規格系列齊全,兩箱式(上下提籃、左右水平)、三箱式三種溫度沖擊模式可供用戶選擇,充分滿足不同用戶的各種要求;高低溫沖擊試驗機 設備還可提供標準高低溫試驗功能,實現了溫度沖擊和高低溫試驗的共同兼容; 高強度、高可靠性的結構設計, 確保了設備的高可靠性; 工作室材料為SUS304不銹鋼,抗腐蝕、冷熱疲勞功能強,使用壽命長; 高密度聚氨酯發泡絕熱材料,確保將熱量散失減到*小; 表面噴塑處理,保證設備的持久防腐功能和外觀壽命; 高強度耐溫硅橡膠密封條,確保了設備大門的高密封性; 多種可選功能(測試孔、記錄儀、測試電纜等)保證了用戶多種功能和測試的需要; 大面積電熱防霜觀察窗、內藏式照明,可以提供良好的觀察效果; 環保型制冷劑,確保設備更加符合您的環境保護要求。


高低溫沖擊試驗機  的詳細介紹
型號 溫度/濕度范圍 *大電流(A) 內尺寸(WxHxD)mm 外尺寸(WxHxD)mm 重量(kg)
PR-80 ﹣20~﹢150℃/20~98%RH AC220V/18.5A 400x500x400   600x1495x950 220
PR-150 AC220V/20.0A 500x600x500   700x1595x1050 230
PR-225 AC220V/22.0A 500x750x500   985x1800x1035 275
PR-408 AC220V/25.0A 600x850x800  1080x1900x1230 305
PR-800 AC380V/20.5A 1000x1000x800  1480x2050x1240 450
PL-80 ﹣40~﹢150℃/20~98%RH AC220V/20.0A 400x500x400   600x1495x950 230
PL-150 AC220V/22.5A 500x600x500   700x1595x1050 240
PL-225 AC380V/11.0A 500x750x500   985x1800x1035 300
PL-408 AC380V/13.0A 600x850x800  1080x1900x1230 350
PL-800 AC380V/22.0A 1000x1000x800  1480x2050x1240 480
PSL-80 ﹣70~﹢150℃/20~98%RH AC220V/23.0A 400x500x400   600x1495x950 260
PSL-150 AC220V/25.0A 500x600x500   700x1595x1050 295
PSL-225 AC380V/18.0A 500x750x500   985x1800x1035 325
PSL-408 AC380V/21.0A 600x850x800  1080x1900x1230 425
PSL-800 AC380V/31.0A 1000x1000x800  1480x2050x1240 650
PU-80 ﹣40~﹢150℃ AC220V/15.0A 400x500x400   600x1495x950 220
PU-150 AC220V/18.5A 500x600x500   700x1595x1050 230
PU-225 AC380V/10.0A 500x750x500   985x1800x1035 295
PU-408 AC380V/12.0A 600x850x800  1080x1900x1230 305
PU-800 AC380V/18.0A 1000x1000x800  1480x2050x1240 450
PG-80 ﹣70~﹢150℃ AC220V/18.0A 400x500x400   600x1495x950 240
PG-150 AC220V/21.0A 500x600x500   700x1595x1050 275
PG-225 AC380V/15.0A 500x750x500   985x1800x1035 305
PG-408 AC380V/18.0A 600x850x800  1080x1900x1230 400
PG-800 AC380V/21.0A 1000x1000x800  1480x2050x1240 620
PDR-408 ﹣20~﹢150℃/5~98%RH 23.0(34.0低溫時) 600x850x800  1885x1690x1173 507
PDR-800 34.0(44.5低溫時) 1000x1000x800  1480x2050x1240 652
PDL-408 ﹣40~﹢150℃/5~98%RH 24.5(35.5低溫時) 600x850x800  1885x1690x1173 552
PDL-800 36.0(47.0低溫時) 1000x1000x800  1480x2050x1240 742
產品留言
標題
聯系人
聯繫電話
內容
驗證碼
點擊換一張
注:1.可以使用快速鍵Alt+S或Ctrl+Enter發送資訊!
2.如有必要,請您留下您的詳細聯繫方式!

粵公網安備 44190002003872號